| 이름: | 아미노 킬레이트 몰리브덴 원소 아미노 비료 액체 색상 연갈색 | 몰리브덴: | 5% |
|---|---|---|---|
| 전체 아미노산 내용: | 30% | 외양: | 담갈색 액체 |
| 다른 이름들: | 아미노모 | pH 값: | 3~6 |
| 강조하다: | 몰리브덴 원소 킬레이트화 아미노산 비료,유기 킬레이트화 아미노산 비료,5% 몰리브덴 아미노산 킬레이트 |
||
| 물리적 특성 | 화학적 특성 | ||
| 색깔 | 연한 갈색 | 아미노산 | 30% |
| 냄새 | 스페셜 아로마틱 | 모 | 5% |
![]()
패킹 세부사항의아미노 킬레이트 몰리브덴
![]()