이름: | 아미노 킬레이트 몰리브덴 요소 아미노 비료 액체 색상 밝은 갈색 | 몰리브덴: | 5% |
---|---|---|---|
총 아미노산 함량: | 30% | 외양: | 담갈색 액체 |
다른 이름들: | 아미노모 | PH 값: | 3~6 |
하이 라이트: | 몰리브덴 아미노산 킬레이트 비료,몰리브덴 원소 아미노산 비료 액체,킬레이트 아미노산 30% |
물성 | 화학적 특성 | ||
색 | 연갈색 | 아미노산 | 30% |
인기 | 특별한 아로마틱 | Mo | 5% |
아미노 킬레이트 화합물 몰리브덴 (예로서의 1L 패키지)에 대한 패킹 세부