색깔: | 연한 갈색 | 수용성: | 100% |
---|---|---|---|
냄새: | 스페셜 아로마틱 | 총 유리 아미노산 함량: | 45~50% |
질소: | ≥17% | 수분: | 5% |
PH 값: | 4~6 | CAS 번호: | 65072-01-7 |
유기물: | 50% | ||
하이 라이트: | 50% 유리아미노산류 농업,OEM 유리아미노산류 농업,공장을 위한 아미노산 비료 |
밝은 갈색 분말 45% ~ 50% 유리 아미노산 농업 100% 수용성 유기 물질 50%
일반 정보 of 농업용 아미노산
가수분해된 단백질로부터 아미노산을 얻었다.아미노산유리 아미노산과 수용성 총계를 포함합니다.농업용 아미노산은 일종의 안정한 화학적 성질, 평균 분자량이 1000개 미만의 아미노산입니다.
농업용 아미노산 안정, 안전, 무독성, 무자극, 용이한 용해.
물리적 특성 | 화학적 특성 | ||
색깔 | 연한 갈색 | 총 아미노산 함량 | 45%~50% |
냄새 | 특별한 향기로운 냄새 | 유리 아미노산 함량 | 40%~45% |
수용성 | 100% | 유기질소 | 6.25% |
수분 | 5% | 질소 | 17% |
PH 값 | 3~6 | 유기물 | 50% |
농업 아미노산의 아미노 그램
농업 아미노산의 응용
농업용 아미노산의 포장 및 보관
포장 및 보관 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg 백, 점보백 가능