색: | 연갈색 | 인기: | 특별한 아로마틱 |
---|---|---|---|
수분: | 5% | pH 값: | 3~6 |
전체 아미노산 내용: | 25% | 질소: | 10% |
미소 요소 킬레이트화 (Fe, Cu,B, 아연, Mn): | 10% | 이명: | 아미노액시드 파우더 |
애플리케이션: | 유기질 비료 | 수 용해도: | 완전히 |
물성 | 화학적 특성 | ||
색 | 연갈색 | 전체 아미노산 내용 | 25~30% |
인기 | 특별한 아로마틱 | 질소 | 10% |
수 용해도 | 100% | 미소 요소 킬레이트화 (Fe, Cu,B, 아연, Mn) |
10% |
pH 값 | 4 ~ 6 | ||
수분 | 5% |
균질이고 세균병에 대한 인핸에 농작물 면역 시스템은 광합성과 효소 활성을 가속화합니다
쇠퇴케 된 잎, 누르스름하고 근본적 타락 기타 등등 질환을 방지하고 부적당한 적용에 의해 살충제의 부작용을 완화할 수 있습니다
더 높은 수익률과 품질에 식물의 생리 작용을 증가시키세요