색: | 미황색 | 인기: | 특별한 아로마틱 |
---|---|---|---|
수 용해도: | 100% | 수분: | 5% |
pH 값: | 3~6 | 전체 아미노산 내용: | 25% |
질소: | 10% | 미소 요소 킬레이트화 (Fe, Cu,B, 아연, Mn): | 10% |
이명: | 아미노액시드 파우더 |
물성 | 화학적 특성 | ||
색 | 연갈색 | 전체 아미노산 내용 | 25~30% |
인기 | 특별한 아로마틱 | 질소 | 10% |
수 용해도 | 100% | 미소 요소 킬레이트화 (Fe, Cu,B, 아연, Mn) |
10% |
pH 값 | 4 ~ 6 | ||
수분 | 5% |