색상: | 미황색 | 인기: | 스페셜 아로마틱 |
---|---|---|---|
수 용해도: | 100% | 수분: | 5% |
총 아미노산 함량: | 25~30% | 질소: | 10% |
킬레이트된 칼슘: | 10% | pH 값: | 3~6 |
하이 라이트: | 식물 비료 아미노산 체라트,10% 미량 원소 켈레이트 아미노산,아미노산 체라트 물에 녹는 |
물리적 특성 | 화학적 특성 | ||
색상 | 밝은 갈색 | 아미노산 총 함량 | 25~30% |
냄새 | 특유의 향수 | 질소 | 10% |
수분 용해성 | 100% | 미세 요소 켈레이션 (Fe,Cu,B,Zn,Mn) |
10% |
PH 값 | 4 ~ 6 | ||
수분 | 5% |
곰팡이 및 박테리아 질병에 대한 작물 면역 체계를 강화 광합성 및 효소 활동을 가속화
잎 말림, 노란색, 뿌리 썩기 등 질병을 예방합니다. 부적절한 응용으로 농약의 유해 효과를 완화 할 수 있습니다.
식물의 생리적 기능을 높여 더 높은 생산성과 품질을 얻습니다.